Classes DPE/GES
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
Pièce à vivre | 71,65 | Cuisine équipée et aménagée | |||
Cellier | 6,31 | ||||
Salle de bains | 9,52 | Avec douche italienne | |||
W.C. | 1,61 | ||||
Chambre 1 | 12,59 | Avec placard | |||
Chambre 2 | 12,47 | Avec Placard | |||
Chambre 3 | 14,82 | ||||
Chambre 4 | 14,37 | Avec dressing de 3,76m² | |||
Dégagement | 6,21 | ||||
Terrasse | 50m² | ||||
Abri de jardin | 20m² | ||||
Garage |